


VSV
VSV Carriers Portabici da gancio traino VSV X2
Quantity:
Pickup available at Biciscout.it CASALECCHIO DI RENO
Usually ready in 2-4 days
VSV Carriers Portabici da gancio traino VSV X2
Biciscout.it CASALECCHIO DI RENO
Pickup available, usually ready in 2-4 days
Via Bazzanese 52
Piano Terra
40033 Casalecchio di Reno BO
Italy
Choose options
Quantity:
Caratteristiche Tecniche
| Codice Articolo | BCVSV991X2 |
| Numero biciclette | 2+1 |
| Compatibile con E-Bike | Sì |
| Reclinabile | Sì |
| Passo massimo bici (mm) | 1350 mm |
| Larghezza max ruota (mm) | 83 mm |
| Misure (cm) | 140 x 96 x 60 |
| Misure piegato (cm) | 30 x 71 x 60 |
| Peso a vuoto (kg) | 18 kg |
| Carico utile (kg) | 60 kg |
| Distanza tra le guide (cm) | 27 cm |
| Antifurto bici | Sì |
| Antifurto portabici | Sì |
| Connessione elettrica | 7 & 13 poli |
